2026-2027年出勤费用预算
提供以下信息是为了帮助新生估计他们的每月预算,同时考虑学年的可用财政资源(例如,收入,经济援助,家庭援助)。 学费和杂费由大学直接记入学生的账户。 预算项目是根据平均每月生活费用乘以该计划学年的月数估计的费用。 这些费用可能因学生而异,因此,每个学生应确定在校期间的预期费用。 请注意,学生贷款在不出勤期间(即夏季学期,休假)不可用,但是,联邦勤工俭学计划可能是符合条件的学生的一种金沙赌场网站。
学费和杂费
| 学费和杂费 | 1年 | 二年级 | 第三年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 72493美元 | 72493美元 | 72493美元 | 72493美元 |
| 学生服务费 | 1000年 | 1000年 | 1000年 | 1000年 |
| 伤残保险费 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total 学费和杂费 (tuition is expected to increase between 2% to 3%) | 73543美元 | 73543美元 | 73543美元 | 73543美元 |
生活费用和其他费用
| 预算项目/估计费用 | 第一年(9个月预算) | 第二年(9个月预算) | 第三年(9个月预算) | 第四年(11个月预算) |
|---|---|---|---|---|
| 书籍、课程材料和用品 | 1929美元 | 1854美元 | 150美元 | 150美元 |
| 个人费用:校内/校外/由家长金沙赌场网站 | 2700年 | 2700年 | 2700年 | 3600年 |
| 金沙赌场网站保险 | 3736年 | 2802年 | 3736年 | 3736年 |
| 住宿:校内住宿 | 9099年 | 9099年 | 9099年 | 9099年 |
| 住宿:校外金沙赌场网站 | 16200年 | 16200年 | 16200年 | 19800年 |
| 住房:有家长金沙赌场网站 | 3600年 | 3600年 | 3600年 | 4800年 |
| 食物:校内/校外可选 | 4050年 | 4050年 | 4050年 | 5400年 |
| 食物:有家长金沙赌场网站 | 4050年 | 4050年 | 4050年 | 5400年 |
| 交通:校内金沙赌场网站(包括车险和注册) | 2988年 | 2988年 | 6298年 | 13078年 |
| 出行/交通:校外/有家长金沙赌场网站(包括车险和注册) | 5445年 | 5445年 | 7942年 | 13078年 |
| NAVLE/董事会许可费 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 平均贷款发放费用 | 3336年 | 3378年 | 3438年 | 3888年 |
| 总预算项目/估计费用:校园金沙赌场网站 | 27838美元 | 26871美元 | 29471美元 | 39821美元 |
| 总预算项目/估计费用:校外金沙赌场网站 | 37396美元 | 36429美元 | 38216美元 | 50522美元 |
| 总预算项目/估计费用:家长可金沙赌场网站 | 24796美元 | 23829美元 | 25616美元 | 35522美元 |
金沙赌场网站