出席费用预算2025-2026
提供以下信息是为了帮助新生估计他们的每月预算,同时考虑学年的可用财政资源(例如,收入,经济援助,家庭援助)。学费和杂费由大学直接记入学生的账户。预算项目是根据平均每月生活费用乘以该计划学年的月数估计的费用。这些费用可能因学生而异,因此,每个学生应确定在校期间的预期费用。请注意,学生贷款在不出勤期间(即夏季学期,休假)不可用,但是,联邦勤工俭学计划可能是符合条件的学生的一种金沙赌场网站。
学杂费
| 学费和杂费 | 1年 | 二年级 |
|---|---|---|
| 学费 | 67433美元 | 67433美元 |
| 学生服务费 | 1000年 | 1000年 |
| 设备费 | 780 | 0 |
| 伤残保险费 | 65 | 65 |
| 总学杂费: (学费预计将增加2%至3%) |
69278美元 | 68498美元 |
生活费用和其他费用
| 预算项目/估计费用 | 1年 (12个月预算) |
二年级 (12个月预算) |
|---|---|---|
| 书籍、课程资料、用品及设备 | 2388美元 | 1608美元 |
| 个人费用:校内/校外/由家长金沙赌场网站 | 3960年 | 3960年 |
| 金沙赌场网站保险 | 3996年 | 4200年 |
| 住宿:校内住宿 | 14520年 | 14520年 |
| 住宿:校外金沙赌场网站 | 25500年 | 25500年 |
| 住房:有家长金沙赌场网站 | 8400年 | 8400年 |
| 食物:校内/校外可选 | 6000年 | 6000年 |
| 食物:有家长金沙赌场网站 | 2700年 | 2700年 |
| 交通:校内金沙赌场网站(包括车险和注册) | 3984年 | 12030年 |
| 出行/交通:校外/有家长金沙赌场网站(包括车险和注册) | 7256年 | 12030年 |
| 平均贷款发放费用 | 4220年 | 4320年 |
| 总预算项目/估计费用:校园金沙赌场网站 | 39068美元 | 46638美元 |
| 总预算项目/估计费用:校外金沙赌场网站 | 53320美元 | 57618美元 |
| 总预算项目/估计费用:家长可金沙赌场网站 | 32920美元 | 37218美元 |
金沙赌场网站