| 一年 | 称 | 女 | 男性 | 非阿兹 居民 |
加拿大 | 进入 平均绩点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70 | 83% | 17% | 87% | 8% | 3.67 |
| 2023 | 68 | 70% | 30% | 91% | 6% | 3.61 |
| 2022 | 63 | 71% | 29% | 86% | 8% | 3.59 |
| 2021 | 63 | 59% | 41% | 86% | 10% | 3.52 |
| 2020 | 70 | 57% | 43% | 77% | 6% | 3.53 |
| 2019 | 57 | 54% | 46% | 84% | 9% | 3.41 |
| 2018 | 56 | 46% | 54% | 95% | 9% | 3.44 |
| 毕业班 | 匹配的毕业生人数 博士后驻留计划 (每班约60人) |
|---|---|
| 2024届毕业生 | 17 |
| 2023届毕业生 | 13 |
| 2022届毕业生 | 10 |
| 2021届毕业生 | 13 |
| 2020届毕业生 | 21 |
| 2019届毕业生 | 14 |
| 2018届毕业生 | 11 |
| 2017届毕业生 | 12 |
| 2016届毕业生 | 11 |
| 2015届毕业生 | 13 |
| 2014届毕业生 | 16 |
| 2013届毕业生 | 14 |
金沙赌场网站