出席费用预算2025-2026
提供以下信息是为了帮助新生估计他们的每月预算,同时考虑学年的可用财政资源(例如,收入,经济援助,家庭援助)。学费和杂费由大学直接记入学生的账户。预算项目是根据平均每月生活费用乘以该计划学年的月数估计的费用。这些费用可能因学生而异,因此,每个学生应确定在校期间的预期费用。请注意,学生贷款是不可用的期间不出勤(即,夏季学期,休假),但是,联邦勤工俭学计划可能是那些符合条件的金沙赌场网站。
学杂费
| 学费和杂费 | 1年 | 二年级 | 第三年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 95457美元 | 95457美元 | 95457美元 | 95457美元 |
| 学生服务费 | 1000年 | 1000年 | 1000年 | 1000年 |
| 技术费 | 1786年 | 0 | 0 | 0 |
| 其他牙科费用 | 16357年 | 16357年 | 16357年 | 16357年 |
| 伤残保险费 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 总学杂费 (学费预计将增加2%至3%) |
114663美元 | 112877美元 | 112877美元 | 112877美元 |
生活费用和其他费用
| 预算项目/估计费用 | 1年 (九个月预算) |
二年级 (九个月预算) |
第三年 (12个月预算) |
4年 (12个月预算) |
|---|---|---|---|---|
| 书籍、课程资料及用品 | 4175美元 | 850美元 | 500美元 | 500美元 |
| 个人费用: 校内/校外/有家长金沙赌场网站 |
2700年 | 2700年 | 3600年 | 3600年 |
| 金沙赌场网站保险 | 3736年 | 2802年 | 3736年 | 3736年 |
| 住宿:校内住宿 | 9099年 | 9099年 | 9099年 | 9099年 |
| 住宿:校外金沙赌场网站 | 16200年 | 16200年 | 21600年 | 21600年 |
| 住房:有家长金沙赌场网站 | 3600年 | 3600年 | 4800年 | 4800年 |
| 食物:校内/校外/由家长金沙赌场网站 | 4050年 | 4050年 | 5400年 | 5400年 |
| 交通:校内金沙赌场网站(包括车险和注册) | 2589年 | 2589年 | 3419年 | 3419年 |
| 出行/交通:校外/有家长金沙赌场网站(包括车险和注册) | 5317年 | 5317年 | 7056年 | 7056年 |
| ADEX许可费 | 0 | 0 | 2919年 | 0 |
| INBE许可费 | 0 | 0 | 0 | 883 |
| 平均贷款发放费用 | 4460年 | 4460年 | 4531年 | 4531年 |
| 总预算项目/估计费用:校园金沙赌场网站 | 30809美元 | 26550美元 | 33204美元 | 31168美元 |
| 总预算项目/估计费用:校外金沙赌场网站 | 40638美元 | 36379美元 | 49342美元 | 47306美元 |
| 总预算项目/估计费用:家长可金沙赌场网站 | 28038美元 | 23779美元 | 32542美元 | 30506美元 |
金沙赌场网站