2024-2025年出勤费用预算
提供以下信息是为了帮助新生估计他们的每月预算,同时考虑学年的可用财政资源(例如,收入,经济援助,家庭援助)。学费和杂费由大学直接记入学生的账户。预算项目是根据平均每月生活费用乘以该计划学年的月数估计的费用。这些费用可能因学生而异,因此,每个学生应确定在校期间的预期费用。请注意,学生贷款是不可用的期间不出勤(即,夏季学期,休假),但是,联邦勤工俭学计划可能是那些符合条件的金沙赌场网站。
学费和杂费
| 学费和杂费 | 1年 | 二年级 | 第三年 |
|---|---|---|---|
| 学费 | 58540美元 | 58540美元 | 14635美元 |
| 学生服务费 | 750 | 750 | 188 |
| 伤残保险费 | 63 | 63 | 16 |
| 总学杂费 (学费预计将增加2%至3%) |
59353美元 | 59353美元 | 14839美元 |
生活费用和其他费用
| 预算项目/估计费用 | 1年 (12个月预算) |
二年级 (12个月预算) |
第三年 (三个月预算) |
|---|---|---|---|
| 书籍、课程资料、用品及设备 | 3088美元 | 826美元 | 0美元 |
| 个人费用:校内/校外/由家长金沙赌场网站 | 3600年 | 3600年 | 900 |
| 个人开支:节俭的金沙赌场网站 | 2160年 | 2160年 | 540 |
| 金沙赌场网站保险 | 3736年 | 3736年 | 934 |
| 住宿:校内住宿 | 9855年 | 9855年 | 2464年 |
| 住宿:校外金沙赌场网站 | 20400年 | 20400年 | 5100年 |
| 住房:有家长金沙赌场网站 | 4800年 | 4800年 | 1,200 |
| 住房:节俭的金沙赌场网站 | 10200年 | 10200年 | 2550年 |
| 食物:校内/校外/由家长金沙赌场网站 | 5400年 | 5400年 | 1,350 |
| 食物:节俭的金沙赌场网站 | 4050年 | 4050年 | 1013年 |
| 交通:校内金沙赌场网站(包括车险和注册) | 3041年 | 11744年 | 3011年 |
| 出行/交通:校外/有家长金沙赌场网站(包括车险和注册) | 6522年 | 11744年 | 3011年 |
| 旅行/交通:节俭的金沙赌场网站(包括汽车保险和登记) | 3911年 | 11744年 | 3011年 |
| 平均贷款发放费用 | 2971年 | 2971年 | 217 |
| 总预算项目/估计费用:校园金沙赌场网站 | 31691美元 | 38132美元 | 8876美元 |
| 总预算项目/估计费用:校外金沙赌场网站 | 45717美元 | 48677美元 | 11512美元 |
| 总预算项目/估计费用:家长可金沙赌场网站 | 30117美元 | 33077美元 | 7612美元 |
| 总预算项目/估计费用:节俭的金沙赌场网站 | 30116美元 | 35687美元 | 8265美元 |
金沙赌场网站