出席费用预算2025-2026
提供以下信息是为了帮助新生估计他们的每月预算,同时考虑学年的可用财政资源(例如,收入,经济援助,家庭援助)。学费和杂费由大学直接记入学生的账户。预算项目是根据平均每月生活费用乘以该计划学年的月数估计的费用。这些费用可能因学生而异,因此,每个学生应确定在校期间的预期费用。请注意,学生贷款在不出勤期间(即夏季学期,休假)不可用,但是,联邦勤工俭学计划可能是符合条件的学生的一种金沙赌场网站。
学杂费
| 学费和杂费 | 1年 | 二年级 |
|---|---|---|
| 学费 | 47715美元 | 47715美元 |
| 学生服务费 | 1000年 | 1000年 |
| 伤残保险费 | 42 | 42 |
| 总学杂费 (学费预计将增加2%至3%) |
48757美元 | 48757美元 |
生活费及其他费用
| 预算项目/估计费用 | 1年 (九个月预算) |
二年级 (12个月预算) |
|---|---|---|
| 书籍、课程资料、用品及设备 | 900美元 | 300美元 |
| 个人费用:校内/校外/由家长金沙赌场网站 | 2700年 | 3600年 |
| 金沙赌场网站保险 | 2802年 | 3736年 |
| 住宿:校内住宿 | 9099年 | 9099年 |
| 住宿:校外金沙赌场网站 | 16200年 | 21600年 |
| 住房:有家长金沙赌场网站 | 3600年 | 4800年 |
| 食物:校内/校外/由家长金沙赌场网站 | 4050年 | 5400年 |
| 交通:校内金沙赌场网站(包括车险和注册) | 2589年 | 3419年 |
| 出行/交通:校外/有家长金沙赌场网站(包括车险和注册) | 5317年 | 7056年 |
| 平均贷款发放费用 | 1932年 | 1932年 |
| 总预算项目/估计费用:校园金沙赌场网站 | 24072美元 | 27486美元 |
| 总预算项目/估计费用:校外金沙赌场网站 | 33901美元 | 43624美元 |
| 总预算项目/估计费用:家长可金沙赌场网站 | 21301美元 | 26824美元 |
金沙赌场网站